 |
|
|
Ronda 4. Todas son horas locales (CST).
| El Camaleón Tee #1 |
| Hora |
Jugadores |
| 9:15 am | Beem, Rich | Jones, Kent | Stadler, Kevin |
| 9:25 am | Lehman, Tom | de Jonge, Brendon | Pride, Dicky |
| 9:35 am | Dufner, Jason | Huston, John | Yang, Y.E. |
| 9:45 am | Marino, Steve | Frazar, Harrison | Toms, David |
| 9:55 am | Day, Glen | Price, Aron | Purdy, Ted |
| 10:05 am | Campbell, Chad | Wilkinson, Tim | Merrick, John |
| 10:15 am | Wilson, Dean | Sterling, Scott | Streelman, Kevin |
| 10:25 am | Maruyama, Shigeki | Kelly, Jerry | Lara, Jose Manuel |
| 10:35 am | Piercy, Scott | Nitties, James | Pavin, Corey |
| 10:45 am | Slocum, Heath | Beckman, Cameron | Woodland, Gary |
| 10:55 am | Na, Kevin | Owen, Greg | Verplank, Scott |
| 11:05 am | Henry, J.J. | Lyle, Jarrod | Riley, Chris |
| 11:15 am | Wilson, Mark | Van Pelt, Bo | Baird, Briny |
|
| El Camaleón Tee #10 |
| Hora |
Jugadores |
| 9:15 am | Gay, Brian | Durant, Joe | Begay III, Notah |
| 9:25 am | Rodriguez, Jose de Jesus | Andrade, Billy | Howell III, Charles |
| 9:35 am | Reavie, Chez | Brooks, Mark | Williamson, Jay |
| 9:45 am | Stroud, Chris | Sheehan, Patrick | Hart, Dudley |
| 9:55 am | Taylor, Vaughn | Davis, Brian | Tomasulo, Peter |
| 10:05 am | O'Hern, Nick | Day, Jason | Lonard, Peter |
| 10:15 am | Toledo, Esteban | Vargas, James | Watkins, Aaron |
| 10:25 am | Haas, Bill | Ridings, Tag | Fernandez, Gonzalo |
| 10:35 am | DiMarco, Chris | Letzig, Michael | Knost, Colt |
| 10:45 am | Parnevik, Jesper | Barnes, Ricky | Rollins, John |
| 10:55 am | Hayes, J.P. | Molder, Bryce | Uresti, Omar |
| 11:05 am | Chalmers, Greg | Browne, Olin | Quigley, Brett |
| 11:15 am | Wittenberg, Casey | Mathis, David | Green, Nathan |
|
|
|
|
|
| Tiempo en Mayakoba |
 | °F
Wind: |
| |
|
| Boletos |
 |
|
|
|
Club de Golf El Camaleón |
 |
El nombre de El Camaleón es apropiado debido a su variable diseño y siempre cambiante horizonte que combina selva tropical, tupidos manglares y tramos de blanca arena.
|
|
|
|
|