 |
|
|
Ronda 4. Todas son horas locales (CST).
| El Camaleón Tee #1 |
| Hora |
Jugadores |
| 9:45 am | Tidland, Chris | Mayfair, Billy | Triplett, Kirk |
| 9:55 am | Wilson, Dean | Wheatcroft, Steve | Veazey, Vance |
| 10:05 am | Henry, J.J. | Kendall, Skip | Levin, Spencer |
| 10:15 am | Herron, Tim | Hamilton, Todd | Bettencourt, Matt |
| 10:25 am | Tambellini, Roger | Connell, Michael | Maggert, Jeff |
| 10:35 am | Micheel, Shaun | Hensby, Mark | Johnson, Richard S. |
| 10:45 am | Lyle, Jarrod | Choi, K.J. | Riley, Chris |
| 10:55 am | Stuard, Brian | Day, Glen | Daly, John |
| 11:05 am | Gore, Jason | Levet, Thomas | Pernice, Jr., Tom |
| 11:15 am | Howell III, Charles | Purdy, Ted | de Jonge, Brendon |
| 11:25 am | Slocum, Heath | Weibring, Matt | Baird, Briny |
| 11:35 am | Collins, Chad | Beckman, Cameron | Stadler, Kevin |
| 11:45 am | Durant, Joe | Warren, Charles | Hayes, J.P. |
|
| El Camaleón Tee #10 |
| Hora |
Jugadores |
| 9:45 am | Morse, John | Bowden, Craig | Quinn, Fran |
| 9:55 am | Kelly, Jerry | Luna, Santiago | Bolli, Justin |
| 10:05 am | Small, Mike | Brooks, Mark | Weekley, Boo |
| 10:15 am | Faxon, Brad | Stankowski, Paul | Dawson, Marco |
| 10:25 am | Maruyama, Shigeki | Lickliter II, Frank | Lewis, J.L. |
| 10:35 am | Turner, Jerod | Merrick, John | Wilson, Mark |
| 10:45 am | Canizares, Alejandro | Williamson, Jay | Stroud, Chris |
| 10:55 am | Clark II, Michael | Willis, Garrett | Compton, Erik |
| 11:05 am | Kaye, Jonathan | Wilson, Chris | Blanks, Kris |
| 11:15 am | Calcavecchia, Mark | Ogilvie, Joe | Carter, Jim |
| 11:25 am | Pettersson, Carl | Kraft, Greg | Lutterus, David |
| 11:35 am | McRoy, Spike | Barlow, Craig | Freeman, Robin |
|
|
|
|
|
| Tiempo en Mayakoba |
 | °F
Wind: |
| |
|
| Golf PARa Todos |
 |
| Golf PARa Todos tiene como finalidad crear un programa diverso, educacional y lleno de diversión, que enseñe sobre el juego del golf y sus ideales. |
|
|
|
Club de Golf El Camaleón |
 |
El nombre de El Camaleón es apropiado debido a su variable diseño y siempre cambiante horizonte que combina selva tropical, tupidos manglares y tramos de blanca arena.
|
|
|
|
|